| 统一号码 多部门管理 IVR导航提示,转接到 相关部门,提高工作效率。 |
|
| 固话线路 沟通更流畅 运营商固话线路,有效保证通话品质及通话安全性。 |
|
| 企业彩铃 营销更方便 定制个性欢迎词,提高用户体验,加强用户****度。 |
|
| 百万号码资源 任意筛选 共享官方资源,按需选购您的专属号码,彰显尊贵。 |
| 分类 | 号码类型 | 举例 | 客户最低消费金额 不分国内与市话 0.1元/分钟 | 备注 | 号码资源 |
| C类号码 | 400*ABABCC | 400*727211 | 1000 | 1、2个工作日内开通 2、在网年限不低于1年 |
立即选号 |
| 400****ABC/4000***CBA | 400*285789 | 500 | |||
| 400***XXX*(XXX及尾号*同时不等于6.8.9) 400*000*** 400*666*** 400*888*** 400*999*** | 400*231117 400*091118 | 300 | |||
| 尾数为双连号, | 400*020188 | 100 | |||
| 尾数为 6,8,9 | 400*012106 | 80 | |||
| 尾数为0,1,2,3,5,7 | 400*111202 | 50 | |||
| 尾数为4 | 400*111004 | 30 | |||
| D类号码 | 400****AAA | 400*362888 | 3000 |
1、2个工作日内开通 2、在网年限不低于1年 |
立即选号 |
| 400***AABB | 400*168899 | ||||
| 400***ABAB | 400*869898 | ||||
| 400**1006* | 400*510069 | ||||
| 400*10**** | 400*103572 | ||||
| 400*20**** | 400*209786 | ||||
| 400**AA*BB | 400*144722 | ||||
| 400*XXX*XX | 400*666099 | ||||
| 400*4000** | 400*400088 | ||||
| 400*XAAYBB | 400*155377 | ||||
| E类号码 | 400*95**** | 400*951375 | (需要单个申请批复) |
1、30个工作日内开通 2、在网年限不低于2年 |
立即选号 |
| 4000*95*** | 400*695362 | ||||
| 400**123** | 400*512385 | ||||
| B类号码 | 400***AAAA | 400*932222 | 25000 |
1、30个工作日内开通 2、在网年限不低于2年 |
立即选号 |
| 400***ABCD | 400*865678 | ||||
| 400*AABBCC | 400*115533 | ||||
| 400*ABABAB | 400*989898 | ||||
| 400*ABCABC | 400*139139 | ||||
| 400***DCBA | 400*265432 | ||||
| 400*ABAABA | 400*282282 | ||||
| 4000AAAA** | 400*222214 | ||||
| 400*XXXCBA/ABC | 400*666678 | ||||
| 400*AA*AA* | 400*776772 | ||||
| 400**AA*AA | 400*866166 | ||||
| A类号码 | 400AAAAAAA | 400*000000 | 50000 |
1、30个工作日内开通 2、在网年限不低于3年 |
立即选号 |
| 400*AAAAAA | 400*888888 | ||||
| 400**AAAAA | 400*299999 | ||||
| 400*ABCDEF | 400*1234564000654321 | ||||
| 400*AAABBB | 400*888999 |
| (本站案例均为独家400电话办理真实案例,请勿抄袭,后果自负。) |