| 预存 | 赠送话费 | 话费总计 | 资费 | 推荐靓号 | 选号 |
| 0元 | 600元 | 600元 | 0.3元/分钟 | 4000-789-103 | 选号 |
| 1500元 | 1500元 | 3000元 | 按号码月保底计费 | 400-059-0058 | 选号 |
| 3000元 | 3000元 | 6000元 | 按号码月保底计费 | 4000-567-522 | 选号 |
| (共有20多种400电话套餐可供选择) | 更多套餐点击进入>>> |
| 套餐说明(年) | 资费 | 最低消费 | 资费标准 | 号码类型 | 选号 |
| 800套餐 | 0.25元/分钟 | 800元/1年 | 预存800元 | 尾数是6,8,9结尾的 | 选号 |
| 1000套餐 | 0.18元/分钟 | 1000元/1年 | 预存1000元 | 尾数为双连号,4000****AA | 选号 |
| 3000套餐 | 0.15元/分钟 | 3000元/2年 | 预存3000元 | 尾数是AAAB型的 4000**AAAB |
选号 |
| 5000套餐 | 0.12元/分钟 | 5000元/3年 | 预存5000元 | 尾数是ABC或者CBA 4006***ABC/CBA |
选号 |
| 11000套餐 | 0.10元/分钟 | 11000元/1年 | 预存11000元 | 4000**ABAB, 4000**AABB, 4000**ABBB | 选号 |
| 25000套餐 | 0.09元/分钟 | 25000元/1年 | 预存25000元 | 详情咨询在线客服 |
选号 |
| 30000套餐 | 0.08元/分钟 | 30000元/1年 | 预存30000元 | 详情咨询在线客服 | 选号 |
| 您可以在线选择一个心仪的400电话号码,并马上联系我们的400电话售前客服人员为你占号,也可直接联系我们上门为您现场选号 |
| 您可以直接拨打客户服务热线4007-028-058由客服人员为你选号或上门现场选号 |
| 选好400电话号码后,在专业400电话顾问建议下,选择符合您选择的400电话号码的经济实用套餐 |
| 号码和套餐选定,签订开号合同和受理单,并预存话费 |
| 开通使用400电话,并享受索客心悦服务客服24小时心悦服务 |
| 统一号码 多部门管理 IVR导航提示,转接到 相关部门,提高工作效率。 |
|
| 固话线路 沟通更流畅 运营商固话线路,有效保证 通话品质及通话安全性。 |
|
| 企业彩铃 营销更方便 定制个性欢迎词,提高用户 体验,加强用户忠诚度。 |
|
| 百万号码资源 任意筛选 共享官方资源,按需选购您 的专属号码,彰显尊贵。 |

| 普号 | 普 号 | 普 号 | 普 号 | 普 号 | 普 号 |
| 400-028-9816 | 400-028-4520 | 400-028-1300 | 400-028-4518 | 400-028-9619 | 400-028-3356 |
| 400-028-6621 | 400-028-3100 | 400-028-8150 | 400-028-9986 | 400-028-9680 | 400-028-9100 |
| 400-028-0116 | 400-028-6799 | 400-028-9060 | 400-028-0181 | 400-028-0017 | 400-028-0040 |
| 400-028-0091 | 400-028-0117 | 400-028-0177 | 400-028-3066 | 400-028-5266 | 400-085-1200 |
| 400-086-9658 | 400-086-8839 | 400-086-0051 | 400-076-7300 | 400-093-0028 | 400-001-5606 |
| 400-083-8711 | 400-634-3100 | 400-617-3400 | 400-659-2519 | 400-619-0516 | 400-671-9776 |
| 400-664-5300 | 400-617-1211 | 400-627-2022 | 400-638-2700 | 400-621-0833 | 400-697-6033 |
| 400-653-6300 | 400-623-6311 | 400-626-5933 | 400-628-7133 | 400-634-7077 | 400-637-9711 |
| 靓号 | 靓 号 | 靓 号 | 靓 号 | 靓 号 | 靓 号 |
| 400-028-0012 | 400-028-0987 | 400-028-2221 | 400-028-3876 | 400-028-5557 | 400-028-5567 |
| 400-028-7771 | 400-028-7772 | 400-028-8012 | 400-040-0016 | 400-027-7778 | 400-000-0131 |
| 400-068-0007 | 400-062-0009 | 400-071-5550 | 400-086-1113 | 400-086-2221 | 400-086-5552 |
| 400-058-3331 | 400-058-5553 | 400-058-0002 | 400-058-1116 | 400-058-1678 | 400-061-1119 |
| 400-000-0630 | 400-016-1112 | 400-013-3330 | 400-050-0004 | 400-017-1733 | 400-051-5133 |
| 400-069-6911 | 400-079-7911 | 400-696-1876 | 400-693-2221 | 400-682-3330 | 400-697-9456 |
| 400-697-2221 | 400-652-3330 | 400-678-2987 | 400-065-6567 | 400-070-1110 | 400-012-3876 |
| 400-087-2228 | 400-059-7779 | 400-072-7772 | 400-032-3332 | 400-091-6660 | 400-063-6662 |
| 特号 | 特 号 | 特 号 | 特 号 | 特 号 | 特 号 |
| 400-028-9898 | 400-028-1122 | 400-028-0101 | 400-028-5050 | 400-028-6969 | 400-028-7070 |
| 400-028-7878 | 400-028-9191 | 400-028-0666 | 400-028-0111 | 400-028-1000 | 400-028-1100 |
| 400-028-1666 | 400-028-3111 | 400-028-3000 | 400-028-3999 | 400-028-5000 | 400-028-6000 |
| 400-028-7000 | 400-028-8811 | 400-028-9666 | 400-028-9977 | 400-028-2000 | 400-089-8333 |
| 400-000-7575 | 400-020-0020 | 400-001-0011 | 400-009-6000 | 400-098-1919 | 400-020-2120 |
| 400-060-1666 | 400-081-9900 | 400-061-0101 | 400-031-0011 | 400-058-5000 | 400-605-8800 |
| 400-666-2333 | 400-687-5888 | 400-610-9111 | 400-631-6699 | 400-610-8111 | 400-610-7700 |
| 400-630-9966 | 400-610-9191 | 400-696-6600 | 400-633-7171 | 400-632-3000 | 400-639-7888 |
| (本站案例均为独家400电话办理真实案例,请勿抄袭,后果自负。) |
